施設使用料金(令和元年10月1日より)
使用区分 | 利用料金 1 時間あたり(税込) | |||
---|---|---|---|---|
冷暖房なし | 冷暖房あり | |||
アリーナ棟 | アリーナ(固定席利用) | 7,660 円 | 9,960 円 | |
アリーナ(体育館利用) | 2,030 円 | 2,630 円 | ||
ステージ | 350 円 | 520 円 | ||
控室 | 580 円 | 650 円 | ||
会議室(小) | 200 円 | 220 円 | ||
小ホール棟 | 小ホール | 1,710 円 | 1,900 円 | |
娯楽音楽室 | 1 室 | 380 円 | 430 円 | |
2 室 | 750 円 | 840 円 | ||
全室 | 1,050 円 | 1,170 円 | ||
会議室 | 380 円 | 430 円 | ||
和室 | 半面 | 380 円 | 430 円 | |
全面 | 580 円 | 650 円 | ||
トレーニングルーム (1 人 1 回につき) |
中学生以下 | 100 円 / 回 | ||
高校生 | 210 円 / 回 | |||
一般 | 310 円 / 回 | |||
専用利用 | 730 円 / 時間 | |||
ピロティー | 1 回につき 1 m2 あたり |
210 円(営利を目的とする場合) 50円(興行を目的とする場合) 5円(集会を目的とする場合) |
||
駐車場 | 1 回につき 1 m2 あたり |
210 円(営利を目的とする場合) 50円(興行を目的とする場合) 5円(集会を目的とする場合) |
- 営利を目的として使用するときは、使用料を 2 倍とする。
- ピロティー占用利用及び駐車場占用利用については、雲南市都市公園条例(平成 16 年雲南市条例第 276 号)に準じる。
- トレーニングルーム利用の方で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及び介助される方は、本人5割、介助者10割の減免となります。(受付で障害者手帳の提示をお願いします)
備品器具利用料金表
施設名 | 種類又は品目 | 使用料金 | |
---|---|---|---|
大ホール | 舞台 | 金屏風 | 1,040 円 / 双 |
平台 | 310 円 / 台 | ||
指揮台・指揮者用譜面台 | 100 円 / 台 | ||
緋毛氈 | 100 円 / 枚 | ||
国旗・市旗 | 100 円 / 枚 | ||
パイプ椅子 (11 脚目以降) | 50 円 / 脚 | ||
テーブル (5 台目以降) | 50 円 / 台 | ||
照明 | 大ホール基本照明設備A | 7,330 円 / 式 | |
大ホール基本照明設備B | 4,190 円 / 式 | ||
センターピンスポット | 1,040 円 / 台 | ||
エフェクトマシン | 310 円 / 台 | ||
音響 | 大ホール基本音響設備A | 6,280 円 / 式 | |
大ホール基本音響設備B | 4,190 円 / 式 | ||
大ホール基本音響設備C | 2,090 円 / 式 | ||
DAT レコーダー(2 台目以降) | 410 円 / 台 | ||
MD レコーダー(2 台目以降) | 410 円 / 台 | ||
CD プレーヤー(2 台目以降) | 410 円 / 台 | ||
カセットレコーダー(2 台目以降) | 410 円 / 台 | ||
ダイナミック型マイク(規程数以降) | 310 円 / 本 | ||
コンデンサ型マイク(規程数以降) | 410 円 / 本 | ||
ワイヤレスマイク(規程数以降) | 520 円 / 本 | ||
モニタースピーカー(3 台目以降) | 210 円 / 台 | ||
楽器 | ピアノ | 6,280 円 / 台 | |
小ホール | ダイナミック型マイク(規程数以降) | 310 円 / 本 | |
コンデンサ型マイク(規程数以降) | 410 円 / 本 | ||
ワイヤレスマイク(規程数以降) | 520 円 / 本 | ||
スクリーン | 100 円 / 台 | ||
白布 | 310 円 / m | ||
移動式ステージ | 310 円 / 台 | ||
スポーツ用具 | バスケットゴール | 2,090 円 / セット | |
体育マット | 310 円 / 枚 | ||
バドミントン(ラケット、シャトル各 1) | 50 円 / セット | ||
ファミリーバドミントン | 100 円 / セット | ||
卓球(ラケット、ボール各 1) | 50 円 / セット | ||
キンボール | 520 円 / セット | ||
クロリティー | 310 円 / セット | ||
室内ペタンク | 210 円 / セット | ||
カローリング | 1,040 円 / セット | ||
ユニホック | 520 円 / セット | ||
ストレッチマット | 100 円 / 枚 | ||
ストラックアウト | 520 円 / セット | ||
グラウンドゴルフ(クラブ、ボール各 6) | 310 円 / セット | ||
グラウンドゴルフ(スタートマット、ホール一式) | 310 円 / セット | ||
ペタンク | 210 円 / セット | ||
その他 | フロアシート(大ホール) | 5,230 円 / 式 | |
フロアシート(小ホール) | 2,090 円 / 式 | ||
防球ネット | 1,040 円 / 枚 | ||
展示パネル(含むスタンド) | 100 円 / 枚 | ||
ポータブルマイクセット | 520 円 / 式 | ||
コピー(1 色) | 20 円 / 枚 | ||
コピー(4 色) | 100 円 / 枚 | ||
持ち込み機材使用電源料 | 別途 |
備考
- 使用料は、原則、当日までにお支払いください。
- 使用当日の追加料金は、当日の使用終了までに全額お支払いください。
- 主に大ホールをご利用の場合、規模に応じて、舞台スタッフの人件費がかかる場合があります。
- 納入済みの使用料は、原則としてお返しできません。
- 消費税は、利用料金に含まれています。
- 1 時間に満たない時間は 1 時間とし、1 時間を超える時間の 30 分未満はこれを切り捨て、30 分以上 1 時間未満は 1 時間に切り上げます。
- 準備・後片付けのために使用するときは、この表に定める使用料の 50% 相当額とします。
- アリーナの冷暖房を使用する場合においては利用料の額の 30% を加算します。
- 使用者が入場料を徴収、又は営利を目的として使用するときは、この表に定める使用料の 2 倍に相当する額とします。
- 大ホール基本照明設備に作業灯は含みません。
- 大ホール基本音響設備 A の目安は、マイク 5 本以上 8 本までとなっております。
- 大ホール基本音響設備 B の目安は、マイク 4 本以上となっております。
- 大ホール基本音響設備 C の目安は、体育館使用となっております。
- 小ホールの基本音響設備は、マイク 2 本まで無料となっております。
- トレーニングルーム利用の方で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及び介助される方は、本人5割、介助者10割の減免となります。(受付で障害者手帳の提示をお願いします)